
Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190 | 290 | 75 | 1080000 | 1550000 | 23038-E1-XL-TVPB | ||
| 30 | 72 | 23 | 16000 | 5100 | 2207-K-2RS-TVH-C3 + H307 | ||
| 30 | 72 | 19 | 21700 | 6300 | 1306-TVH | ||
| 190 | 290 | 75 | 1080000 | 1550000 | 23038-E1-XL-K-TVPB | ||
| 30 | 72 | 19 | 21700 | 6300 | 1306-K-TVH-C3 | ||
| 190 | 280 | 60 | 550000 | 1070000 | 23940-S-K-MB + AH3940 | ||
| 30 | 72 | 17 | 16000 | 5100 | 1207-K-TVH-C3 + H207 | ||
| 190 | 260 | 52 | 470000 | 890000 | 23938-S-MB | ||
| 30 | 62 | 48 | 15900 | 4600 | 11206-TVH | ||
| 190 | 260 | 52 | 470000 | 890000 | 23938-S-K-MB | ||
| 30 | 62 | 20 | 26000 | 6900 | 2206-TVH | ||
| 182.563 | 360 | 154 | 1140000 | 1640000 | 222S.703 | ||
| 30 | 62 | 20 | 26000 | 6900 | 2206-K-TVH-C3 | ||
| 182.563 | 340 | 160 | 1010000 | 1540000 | 231S.703 | ||
| 180 | 420 | 138 | 2440000 | 2950000 | 22340-BE-XL-K-JPA-T41A + H2340 | ||
| 30 | 62 | 20 | 15900 | 4600 | 2206-K-2RS-TVH-C3 | ||
| 30 | 62 | 20 | 15900 | 4600 | 2206-2RS-TVH | ||
| 30 | 62 | 16 | 15900 | 4600 | 1206-TVH | ||
| 180 | 420 | 138 | 2440000 | 2950000 | 22340-BE-XL-K + H2340 | ||
| 30 | 62 | 16 | 15900 | 4600 | 1206-K-TVH-C3 | ||
| 180 | 400 | 132 | 2220000 | 2650000 | 22338-BE-XL-K-JPA-T41A + AH2338G | ||
| 25 | 72 | 27 | 32500 | 8700 | 2306-K-TVH-C3 + H2306 | ||
| 180 | 400 | 132 | 2220000 | 2650000 | 22338-BE-XL-K + AH2338G | ||
| 180 | 380 | 126 | 2060000 | 2460000 | 22336-BE-XL-K-JPA-T41A | ||
| 25 | 72 | 19 | 21700 | 6300 | 1306-K-TVH-C3 + H306 | ||
| 25 | 62 | 24 | 25000 | 6500 | 2305-TVH | ||
| 180 | 380 | 126 | 2060000 | 2460000 | 22336-BE-XL-K | ||
| 25 | 62 | 24 | 25000 | 6500 | 2305-K-TVH-C3 | ||
| 180 | 380 | 126 | 2060000 | 2460000 | 22336-BE-XL-JPA-T41A | ||
| 25 | 62 | 24 | 18300 | 4950 | 2305-2RS-TVH | ||
NEWS